¢ SMT表面安装生产,外型小巧,可靠性好
¢ 宽广电源范围(90到264VAC,9到60VDC)
¢ 多种输出可选,适合不同的工业应用现场
¢ (RS-232C/RS-485)通讯功能确保接入计算机连接并控制各种数据
¢ CE/UL/CSA标准
¢ 组合式设计,维修简单,方便
¢ 软件调校零位和量程
¢ 零位跟踪
¢ 峰值保持
¢ 有高低限位显示(PT650M-02-XX)
电源 | 交流110V或220V+10%,50/60赫兹 |
消耗功率 | 9瓦 |
电源滤波器 | 内置 |
工作温度 | -5°C~50°C(23°~122°F) |
相对湿度 | 90%(无凝结水) |
传感器类型 | 所有应变片式 |
传感器电源 | 直流10V,150mA可驱动4个350欧姆传感器 |
输入灵敏感 | 0.5uV/格至200uv/格 |
零点调校范围 | 0.05mV至15mV |
温度系度数 | 满刻度的8ppm/°C |
非线性度 | 满刻度的0.005% |
转换速率 | 100次/秒 |
内部分辨 | 最高200000 |
显示范围 | 500至100000 |
分度间距 | 1,2,5,10,20或50(可选) |
最大显示分辨率 | 10000格 |
显示 | 6位13mm的数码管 |
显示速率 | 1,4,8,16,或20(可选) |
BCD输出速率 | 4,8,16,20,60,80或100(可选) |
标准RS232口 | 双通讯2400,4800,9600或19200波特率可调7位资料,偶,1位停止位 |
标准比较器输出 | 光电耦合器、直流80V,最大电流0.3A |
单位 | 公斤/吨(可选) |
附件 | 使用手册,传感器连接器,电源线,保险丝 |
尺寸 | 96mm(宽)*48mm(高)*144mm(长) |
重量 | 约450g |
广州市精科包装设备有限公司 联系人:李锐红 联系电话:13610087919,欢迎新老客户咨询洽谈!
志美:pt650d pt650m pt650f cb920x cb900k cb900f称重控制器 配料控制器 配料秤 称重显示器 称重器 称重仪 电子秤仪表 计量控制器 累加控制器 称重控制仪表 累减控制器 重量控制仪表 计量控制仪表