LS型螺旋输送机是采用国际标准IS01050-75设计的产品,结构新颖,技术指标先进,密封装置阻力小,耐磨性能好,整机噪声低,密封性好。 |
LS型技术参数 |
规格型号 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直径 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 10 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 110 | 200 | 280 | 380 |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 10 | 32 | 25 | 20 |
Q | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 21 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 |
n | 90 | 74 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
Q | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 476 | 245 |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
Q | 1.4 | 6.2 | 6.2 | 11 | 15.5 | 31 | 50 | 77 | 102 | 110 | 198 |
MLG型管式螺旋输送给料机是等同采用国际标准产口。高效率、大输送量,无粉尘飞扬,无泄漏,倾斜布置,能实现准确给料和锁风性能。输送长度为1米~7.5米,任意选用,独根螺旋,变螺距,输送性能好,是先进的输送给料设备。特别适用建材、化工、化肥、铝镁、粮食、电力、冶金、机械等行业,根据用户需要,可用不锈钢制成,因而在食品、化肥、轻工行业也颇受欢迎。
MLG型管式螺旋输送给料机规格及技术参数
规格型号 | 133 | 165 | 215 | 290 | 385 | 475 | 630 | 775 | 975 | |
布置型式 | 水 平 布 置 | |||||||||
n/q | 125/8 | 112/15 | 100/80 | 90/64 | 71/100 | 69/219 | 50/250 | 40/480 | 32/885 | |
n/q | 100/7 | 90/12 | 80/24 | 71/60 | 53/10 | 50/107 | 40/280 | 32/390 | 25/587 | |
n/q | 80/5 | 71/10 | 63/19 | 56/40 | 45/88 | 40/198 | 32/224 | 25/305 | 30/430 | |
布置型式 | 倾 斜 布 置 | |||||||||
n | 100 | 90 | 80 | 71 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | |
输送量Q | 小于18° | 6 | 11 | 24 | 58 | 100 | 160 | 260 | 360 | 510 |
18° | 5.5 | 10 | 22 | 47 | 93 | 150 | 244 | 340 | 480 | |
大于15° | 5 | 9 | 20 | 43 | 86 | 140 | 220 | 300 | 450 |
n-转速r/min Q-输送量m3/h 用于配料选18° |