混凝土结构加固用高强钢筋锚固料
技术特点:
■抗火灾、耐高温,植筋后可满足钢筋焊接要求
■施工简便,可带明水作业,便于清洗
■植筋拉拔力强,成本低,损耗小
■耐老化性与混凝土构筑物本体一致
■耐久性 50次冻融循环实验,强度无明显变化
植筋拉拔力
直径d(mm) 钻孔直径D(mm) 埋设深度 H(mm) 设计(KN) 标准(KN) 极限(KN) 抗拉力(KN) II级 III级 II级 III级 II级 III级钢筋 1d 3d
10 ≥14 ≥150 24 27 26 29 40 45 ≥40 ≥45
12 ≥16 ≥180 35 38 38 42 58 64 ≥58 ≥64
14 ≥18 ≥210 48 52 52 57 78 88 ≥78 ≥88
16 ≥22 ≥240 62 68 67 74 102 115 ≥102 ≥115
18 ≥25 ≥270 79 87 85 94 130 145 ≥130 ≥145
20 ≥28 ≥300 97 107 105 116 160 179 ≥160 ≥179
22 ≥30 ≥330 118 129 127 141 194 217 ≥194 ≥217
25 ≥32 ≥375 152 167 164 182 250 280 ≥250 ≥280
28 ≥36 ≥560 178 209 206 228 302 351 ≥302 ≥351
32 ≥40 ≥640 233 273 269 298 394 458 ≥394 ≥458
36 ≥44 ≥720 295 346 341 377 499 580 ≥499 ≥580
40 ≥48 ≥800 364 427 421 465 615 716 ≥615 ≥716
推荐埋设深度:钢筋直径d为10mm~25mm H=15 d 钢筋直径d为28mm~40mm H=20d
抗压强度
抗压强度(MPa)
1天 3天 28天 20℃标养×3h
≥45 ≥60 ≥80 ≥70
用量速算表
d(mm) D(mm) H(cm) (g/) (g/cm)
10 14 15 20 1.356
12 16 18 29 1.611
14 18 21 38 1.810
16 22 24 77 3.210
18 25 27 114 4.222
20 28 30 162 5.400
22 30 33 194 5.878
25 32 38 212 5.658
28 36 56 405 7.232
32 40 64 521 8.141
36 44 72 651 9.042
40 48 80 796 9.950
钢筋锚固料比重 1.8g/cm3