干粉砂浆设备生产线的基本性能参数

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 192
发货 江苏常州市付款后3天内
品牌 振干
过期 长期有效
更新 2014-02-13 11:23
 
联系方式
加关注0

振兴干燥设备有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 

产品详情

  干粉砂浆设备生产线的基本性能参数表,让你对干粉砂浆设备生产线的各项性能指标一目了然,但此表仅供参考,以实际工程具体设计方案为准。

 基本性能参数表:

型号 FLL40 FLL60 FLL40B FLL60B FJL40 FJL60 FJW40 FJW60 单位
理论混合产量 40 60 40 60 40 60 40 60 t/h
年产量 20 30 20 30 20 30 20 30 万吨
混合机容积 2 3 2 3 2 3 2 3 m3
混合机功率 37 55 37 55 37 55 22 45 KW
预设混合时间 180 180 180 180 180 180 180 180 s
砂、粉仓数量及容积 11×60 11×60 6×75 6×75   7×100   7×100   4×100 4×100 m3
添加剂筒仓数量及容积 16×2.5 16×2.5 6×1.5 6×1.5 6×4 6×4 6×4 6×4 m3
包装机最大包装能力 9 9 9 9 9 9 9 9 t/h/台
砂量程及精度 (0-2000)±1.5﹪ (0-3500)±1.5﹪ (0-2500)±1.5﹪ (0-3500)±1.5﹪ (100-2000)±1.5﹪ (0-3500)±1.5﹪ (0-2500)±1.5﹪ (100-2000)±1.5﹪ Kg
添加剂量程及精度 (5-100)±1﹪ (5-100)±1﹪ (5-100)±1﹪ (5-100)±1﹪ (10-100)±1﹪ (10-100)±1﹪ (10-100)±1﹪ (10-100)±1﹪ Kg
微量添加剂称量精度 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ 人工称量,1﹪ Kg
烘干机产量 30 50 30 50 30 50 30 50 t/h
斗提机输送能力 50 50 50 50 100 150 100 150 t/h
散装口最大高度 4200 4200 4200 4300 4300 4300 4300 4300 mm
预设散料密度 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 t/ m3
粉尘排放标准 ≤100 ≤100 ≤100 ≤50 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 mg/ m3
空压机功率 22 22 22 22 22 22 22 22 KW
整机功率 ~380 ~460 ~380 ~460 ~400 ~440 ~380 ~440 KW
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
干粉砂浆设备单机简易生产线 干粉砂浆设备玻化微珠保温砂浆生产线 螺旋输送机 TD型斗式提升机 脉冲除尘器 三回程烘干机 ZXH三筒烘干机
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报