用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的很合,搅拌、干燥、着色等工艺。
主轴密封获国家专利。(专利号ZL96 2 43064。1)
锅盖采用双道密封。
备有自摩擦和电加热等多种加热方式。
卸料方式采用温度自动控制和手动控制两种。
浆叶为整体不锈钢铸造,且通过动、静平衡试验精制而成。
电气控制采用名牌控制元件。
主要技术参数:
型号/参数 总容积(L) 有效容积(L) 电机及加热功率(KW) 主轴转速(RPM) 外形尺寸长×宽×高 加热方式 卸料方式
Suna-50A 50 35 7/11/3 750/1500 2100×700×1100 电气 气动
Suna-100A 100 75 14/22/6 650/1300 2100×800×1510
Suna-200A 200 150 30/42/9 475/950 2400×850×1580
Suna-300A 300 225 40/55/9 475/950 2800×1080×1680
Suna-500A 500 375 47/67/12 430/860 3060×1150×1880
Suna-800A 800 600 83/110/15 370/740 3385×1380×2750
Suna-1000A 1000 750 110/160/28 325/650 3460×1140×2900 自摩擦 气动
Suna-200A 200 150 30/42 650/1300 2545×900×1700
Suna-300A 300 225 47/67 475/950 2800×1080×1680
Suna-500A 500 375 83/110 500/1000 3060×1150×1880
* Suna系列高速混合机技术参数如有更改,恕不另行通知.